貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.85 | 194.85 | 197.59 | 197.59 | 195.79 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳大利亞元 | 460.8 | 460.8 | 464.46 | 464.46 | 462.73 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亞爾 | 122.01 | 136 | 127.59 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 518.15 | 518.15 | 522.22 | 522.22 | 518.84 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 866.25 | 866.25 | 872.95 | 872.95 | 870.96 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麥克朗 | 108.58 | 108.58 | 109.46 | 109.46 | 109.19 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
歐元 | 810.39 | 810.39 | 816.33 | 816.33 | 814.62 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
英鎊 | 964.37 | 964.37 | 971.53 | 971.53 | 964.74 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
港幣 | 91.9 | 91.9 | 92.26 | 92.26 | 91.86 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0439 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印度盧比 | 7.945 | 8.8585 | 8.4168 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.9914 | 4.9914 | 5.0299 | 5.0299 | 5.0009 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
韓國(guó)元 | 0.5179 | 0.5179 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5232 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳門元 | 89.22 | 89.22 | 89.63 | 89.63 | 89.14 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 167.99 | 169.51 | 168.7 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.28 | 70.28 | 70.84 | 70.84 | 70.67 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新西蘭元 | 424.12 | 424.12 | 427.31 | 427.31 | 426.88 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律賓比索 | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 13.07 | 12.94 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
塞爾維亞第納爾 | 6.8657 | 7.0045 | 6.9581 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
盧布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.02 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亞爾 | 190.8 | 190.8 | 193.48 | 193.48 | 191.74 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 74.54 | 74.54 | 75.14 | 75.14 | 75.1 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 556.08 | 556.08 | 560.26 | 560.26 | 557.84 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
泰國(guó)銖 | 21.84 | 21.84 | 22.02 | 22.02 | 22.01 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 17.22 | 17.22 | 19.82 | 19.82 | 18.54 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新臺(tái)幣 | 23.03 | 25.23 | 23.99 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 719.33 | 719.33 | 722.36 | 722.36 | 719.03 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
南非蘭特 | 39.85 | 39.85 | 40.31 | 40.31 | 40.01 | 2025.05.23 00:00:05 | 00:00:05 |
共10頁(yè)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國(guó)銀行; 3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |