久久国产成人精品国产成人亚洲,国产成人一区二区三区影院动漫 ,欧美人与禽2o2o性论交,亚洲国产成人久久一区www,欧美另类videosbestsex

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 194.85 194.85 197.59 197.59 195.79 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 460.8 460.8 464.46 464.46 462.73 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 122.01 136 127.59 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
加拿大元 518.15 518.15 522.22 522.22 518.84 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 866.25 866.25 872.95 872.95 870.96 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 108.58 108.58 109.46 109.46 109.19 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
歐元 810.39 810.39 816.33 816.33 814.62 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
英鎊 964.37 964.37 971.53 971.53 964.74 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
港幣 91.9 91.9 92.26 92.26 91.86 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0439 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
印度盧比 7.945 8.8585 8.4168 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
日元 4.9914 4.9914 5.0299 5.0299 5.0009 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
韓國(guó)元 0.5179 0.5179 0.5268 0.5268 0.5232 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
澳門元 89.22 89.22 89.63 89.63 89.14 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
林吉特 167.99 169.51 168.7 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 70.28 70.28 70.84 70.84 70.67 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 424.12 424.12 427.31 427.31 426.88 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 12.81 12.81 13.07 13.07 12.94 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
塞爾維亞第納爾 6.8657 7.0045 6.9581 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
盧布 8.61 8.61 9.05 9.05 9.02 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 190.8 190.8 193.48 193.48 191.74 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 74.54 74.54 75.14 75.14 75.1 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
新加坡元 556.08 556.08 560.26 560.26 557.84 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
泰國(guó)銖 21.84 21.84 22.02 22.02 22.01 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 17.22 17.22 19.82 19.82 18.54 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
新臺(tái)幣 23.03 25.23 23.99 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
美元 719.33 719.33 722.36 722.36 719.03 2025.05.23 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 39.85 39.85 40.31 40.31 40.01 2025.05.23 00:00:05 00:00:05

10頁(yè)