久久国产成人精品国产成人亚洲,国产成人一区二区三区影院动漫 ,欧美人与禽2o2o性论交,亚洲国产成人久久一区www,欧美另类videosbestsex

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 194.84 194.84 197.58 197.58 195.79 2025.05.23 00:44:02 
AUD 460.73 460.73 464.39 464.39 462.73 2025.05.23 00:44:02 
BRL 121.79 135.74 127.59 2025.05.23 00:44:02 
CAD 518.08 518.08 522.15 522.15 518.84 2025.05.23 00:44:02 
CHF 866.04 866.04 872.74 872.74 870.96 2025.05.23 00:44:02 
DKK 108.54 108.54 109.42 109.42 109.19 2025.05.23 00:44:02 
EUR 810.17 810.17 816.11 816.11 814.62 2025.05.23 00:44:02 
GBP 964.51 964.51 971.67 971.67 964.74 2025.05.23 00:44:02 
HKD 91.9 91.9 92.26 92.26 91.86 2025.05.23 00:44:02 
IDR 0.0437 0.0437 0.0445 0.0445 0.0439 2025.05.23 00:44:02 
INR 7.945 8.8585 8.4168 2025.05.23 00:44:02 
JPY 4.9855 4.9855 5.024 5.024 5.0009 2025.05.23 00:44:02 
KRW 0.5178 0.5178 0.5266 0.5266 0.5232 2025.05.23 00:44:02 
MOP 89.22 89.22 89.63 89.63 89.14 2025.05.23 00:44:02 
MYR 167.99 169.51 168.7 2025.05.23 00:44:02 
NOK 70.38 70.38 70.94 70.94 70.67 2025.05.23 00:44:02 
NZD 424.19 424.19 427.38 427.38 426.88 2025.05.23 00:44:02 
PHP 12.8 12.8 13.06 13.06 12.94 2025.05.23 00:44:02 
RSD 6.8671 7.0059 6.9581 2025.05.23 00:44:02 
RUB 8.61 8.61 9.05 9.05 9.02 2025.05.23 00:44:02 
SAR 190.8 190.8 193.48 193.48 191.74 2025.05.23 00:44:02 
SEK 74.56 74.56 75.16 75.16 75.1 2025.05.23 00:44:02 
SGD 555.95 555.95 560.13 560.13 557.84 2025.05.23 00:44:02 
THB 21.83 21.83 22.01 22.01 22.01 2025.05.23 00:44:02 
TRY 17.22 17.22 19.82 19.82 18.54 2025.05.23 00:44:02 
TWD 23.03 25.23 23.99 2025.05.23 00:44:02 
USD 719.33 719.33 722.36 722.36 719.03 2025.05.23 00:44:02 
ZAR 39.84 39.84 40.3 40.3 40.01 2025.05.23 00:44:02 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.